<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strumenti di Produttività Archives -</title>
	<atom:link href="https://blog.logicaldoc.it/category/produttivita-al-lavoro/strumenti-di-produttivita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.logicaldoc.it/category/produttivita-al-lavoro/strumenti-di-produttivita/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 12:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.logicaldoc.it/wp-content/uploads/2015/12/LogicalDOC_300sq-100x100.png</url>
	<title>Strumenti di Produttività Archives -</title>
	<link>https://blog.logicaldoc.it/category/produttivita-al-lavoro/strumenti-di-produttivita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovazione IT: Optare per Software Personalizzato o Standard?</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/software-personalizzato-o-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Gasparini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 11:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione Documentale]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[gestione documentale]]></category>
		<category><![CDATA[lean]]></category>
		<category><![CDATA[LogicalDOC]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.logicaldoc.it/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo mondo digitale che cambia alla velocità della luce, le aziende si stanno accorgendo che senza le ultime tecnologie sono come barche senza remi. Usare software sofisticati per tenere tutto sotto controllo è diventato fondamentale, che si tratti di gestire i rapporti con i clienti (CRM), di pianificare le risorse (ERP) o di tenere &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/software-personalizzato-o-standard/"> <span class="screen-reader-text">Innovazione IT: Optare per Software Personalizzato o Standard?</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/software-personalizzato-o-standard/">Innovazione IT: Optare per Software Personalizzato o Standard?</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione Efficace del Tempo: Guida ai Migliori Calendari e Pianificatori Digitali del 2024</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/guida-ai-migliori-calendari-e-pianificatori-digitali-del-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Gasparini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[TimeManagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.logicaldoc.it/?p=1980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;era digitale, dove equilibrare impegni personali e professionali diventa sempre più complesso, una gestione efficace del tempo è cruciale. In questo scenario, i calendari e i pianificatori digitali emergono come alleati fondamentali. Questi strumenti, oltre a migliorare l&#8217;organizzazione quotidiana, aiutano a ottimizzare la gestione del tempo, rendendo più semplice tenere traccia di scadenze e appuntamenti. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/guida-ai-migliori-calendari-e-pianificatori-digitali-del-2024/"> <span class="screen-reader-text">Gestione Efficace del Tempo: Guida ai Migliori Calendari e Pianificatori Digitali del 2024</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/guida-ai-migliori-calendari-e-pianificatori-digitali-del-2024/">Gestione Efficace del Tempo: Guida ai Migliori Calendari e Pianificatori Digitali del 2024</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Migliori Soluzioni di Firma Digitale per Aziende &#8211; Confronto 2023</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/le-migliori-soluzioni-di-firma-digitale-per-aziende-confronto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Gasparini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni aziendali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.logicaldoc.it/?p=1933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;era digitale, la firma digitale è diventata più di una semplice comodità; è una necessità per le aziende che cercano di digitalizzare i loro processi e aumentare la loro efficienza operativa. Questa tecnologia non solo semplifica la gestione dei documenti e accelera la conclusione degli accordi, ma offre anche una sicurezza migliorata e una conformità &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/le-migliori-soluzioni-di-firma-digitale-per-aziende-confronto-2023/"> <span class="screen-reader-text">Le Migliori Soluzioni di Firma Digitale per Aziende &#8211; Confronto 2023</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/le-migliori-soluzioni-di-firma-digitale-per-aziende-confronto-2023/">Le Migliori Soluzioni di Firma Digitale per Aziende &#8211; Confronto 2023</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WiFi in ufficio: come avere una connessione stabile, sicura e veloce</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/wifi-in-ufficio-come-avere-una-connessione-stabile-sicura-e-veloce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Gasparini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 08:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[gestione ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.logicaldoc.it/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avere una linea WiFi in ufficio è ormai una prassi consolidata per la maggior parte di ambienti lavorativi. Grazie a una connessione di questo genere è possibile fare a meno di ingombranti cavi e di collegare al web facilmente, qualunque tipo di dispositivo senza perdite di tempo. Naturalmente, per sua natura, la linea WiFi ha &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/wifi-in-ufficio-come-avere-una-connessione-stabile-sicura-e-veloce/"> <span class="screen-reader-text">WiFi in ufficio: come avere una connessione stabile, sicura e veloce</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/wifi-in-ufficio-come-avere-una-connessione-stabile-sicura-e-veloce/">WiFi in ufficio: come avere una connessione stabile, sicura e veloce</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing: Rischi e Benefici</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/cloud-computing-rischi-e-benefici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Gasparini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 09:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.logicaldoc.it/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il cloud computing è un paradigma nel mondo dell&#8217;information technology (IT) che consente l&#8217;accesso universale a un pool di risorse e servizi di livello superiore a cui gli utenti potrebbero facilmente accedere tramite Internet. In parole molto semplici, potrebbe essere descritto come la fornitura di servizi di calcolo su richiesta su Internet. Questi servizi spaziano &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/cloud-computing-rischi-e-benefici/"> <span class="screen-reader-text">Cloud Computing: Rischi e Benefici</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/cloud-computing-rischi-e-benefici/">Cloud Computing: Rischi e Benefici</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentazione Powerpoint Perfetta: 9 Regole Pratiche</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/presentazione-powerpoint-perfetta-9-regole-pratiche/</link>
					<comments>https://blog.logicaldoc.it/presentazione-powerpoint-perfetta-9-regole-pratiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Verdi Demma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 09:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.logicaldoc.it/?p=1419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanti di noi si trovano di fronte alla necessità di dover fare una presentazione nel proprio ufficio? Che sia con i colleghi oppure con dei clienti, saper fare una presentazione Powerpoint efficace che arrivi dritto al punto è molto importante! Noi siamo sicuri che tu sappia&#160;già utilizzare questo strumento prodotto dalla Microsoft, ma abbiamo raccolto &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/presentazione-powerpoint-perfetta-9-regole-pratiche/"> <span class="screen-reader-text">Presentazione Powerpoint Perfetta: 9 Regole Pratiche</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/presentazione-powerpoint-perfetta-9-regole-pratiche/">Presentazione Powerpoint Perfetta: 9 Regole Pratiche</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.logicaldoc.it/presentazione-powerpoint-perfetta-9-regole-pratiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Creare una Presentazione: Una Rapida Guida a PowerPoint</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/come-creare-una-presentazione-una-rapida-guida-a-powerpoint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Verdi Demma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 08:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.logicaldoc.it/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Powerpoint è&#160; sinonimo di presentazione digitale e per delle ovvie ragioni. Sin dal 1987, infatti, questo software è stato incluso nei pacchetti Microsoft Office ed è presente in milioni di computer sparsi per il globo. Un articolo su Siliconrepublic fa un analisi di questo software a 30 anni dalla sua uscita e si chiede: PowerPoint &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/come-creare-una-presentazione-una-rapida-guida-a-powerpoint/"> <span class="screen-reader-text">Come Creare una Presentazione: Una Rapida Guida a PowerPoint</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/come-creare-una-presentazione-una-rapida-guida-a-powerpoint/">Come Creare una Presentazione: Una Rapida Guida a PowerPoint</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 5 Migliori Strumenti GRATIS che Ottimizzeranno il Tuo Tempo</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/5-migliori-strumenti-gratis-ottimizzeranno-tempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Verdi Demma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 09:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestione del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[LogicalDOC]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.logicaldoc.it/?p=1228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando si hanno molti progetti, diverse attività e moltissimi software, è importante riuscire ad ottimizzare il proprio tempo al massimo. In un&#8217;azienda, così come nel lavoro freelance, bisogna affidarsi sempre a degli strumenti che possano aiutarci a ricordare, organizzare e prevedere il tempo speso e da spendere. Ma quanto possono costarti? Zero. In questo caso, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/5-migliori-strumenti-gratis-ottimizzeranno-tempo/"> <span class="screen-reader-text">I 5 Migliori Strumenti GRATIS che Ottimizzeranno il Tuo Tempo</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/5-migliori-strumenti-gratis-ottimizzeranno-tempo/">I 5 Migliori Strumenti GRATIS che Ottimizzeranno il Tuo Tempo</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 3 Principali Vantaggi di un&#8217;APP Aziendale</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/i-3-principali-vantaggi-di-unapp-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Verdi Demma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 09:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Efficienza Lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.logicaldoc.it/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando un&#8217;impresa&#160;comincia a decollare, con un buon seguito di clienti o follower (in caso si stia parlando di un sito internet oppure di un blog), è importante creare&#160;un nuovo canale&#160;che permetta all&#8217;azienda di comunicare con i propri clienti senza filtri. Una volta impostati i propri Social, il proprio blog (o sito) e la propria linea &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/i-3-principali-vantaggi-di-unapp-aziendale/"> <span class="screen-reader-text">I 3 Principali Vantaggi di un&#8217;APP Aziendale</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/i-3-principali-vantaggi-di-unapp-aziendale/">I 3 Principali Vantaggi di un&#8217;APP Aziendale</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come migliorare il sito della tua azienda con i Feed RSS</title>
		<link>https://blog.logicaldoc.it/come-migliorare-il-sito-della-tua-azienda-con-i-feed-rss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Verdi Demma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 09:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strumenti di Produttività]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.logicaldoc.it/?p=1166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sicuramente ti sarà capitato spesso di sentire parlare o trovare online il termine &#8220;feed&#160;RSS&#8221;&#8230;&#160; I feed RSS sono una parte integrante di moltissime applicazioni e siti internet. Nonostante ciò,&#160;sono ancora in molti a non&#160;conoscere esattamente quale sia la loro&#160;funzione. A&#160;cosa servono&#160;di preciso e come si utilizzano i feed RSS? Ecco una piccola guida che può &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://blog.logicaldoc.it/come-migliorare-il-sito-della-tua-azienda-con-i-feed-rss/"> <span class="screen-reader-text">Come migliorare il sito della tua azienda con i Feed RSS</span> Leggi altro &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://blog.logicaldoc.it/come-migliorare-il-sito-della-tua-azienda-con-i-feed-rss/">Come migliorare il sito della tua azienda con i Feed RSS</a> appeared first on <a href="https://blog.logicaldoc.it"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
